Triangelu kurbatuko hesiahesi kurbatu soldatua, triangelu sareko hesi, 3D hesi eta abar bezala ere ezagutzen da. Triangelu kurbatuko hesia nahiko arina baina iraunkorra da, bere osaera alanbrez soldatuta dago hesi bat egiteko. Soldatutako gainazalaren tratamenduaalanbrezko sare hesiaHonako hauek barne hartzen ditu: beroan murgildutako galbanizatua, PVCz estalitakoa, hautsez estalitakoa.
| zehaztapenaTriangelu-bihurduraHesia | |||||||
| Sarearen irekiera | Alanbrearen lodiera | Panelaren zabalera | Panelaren altuera | Tolestura kopurua | Argitalpen mota | ||
| 50x100mm 50x150mm 50x200mm 55x200mm 75x150mm etab. | 3,0 mm edo 3,5 mm edo 4,0 mm edo 4,50 mm edo 5,00 mm | 2,0 metro edo 2,50 metro edo 2,9 metro | 630 mm | 2 | Postu biribila 48×1.5/2.0mm | Karratu-zutoina (SHS) 50X50x1.5/2.0mm | Zutabe angeluzuzena (RHS) 40x60x1.5/2.0mm |
| 830 mm | 2 | ||||||
| 1030 mm | 2 | ||||||
| 1230 mm | 2 | ||||||
| 1430 mm | 2 | ||||||
| 1530 mm | 3 | ||||||
| 1630 mm | 3 | ||||||
| 1730 mm | 3 | ||||||
| 1830 mm | 3 | ||||||
| 1930 mm | 3 | ||||||
| 2030 mm | 4 | ||||||
| 2230 mm | 4 | ||||||
| 2430 mm | 4 | ||||||
| Gainazaleko tratamendua: beroan murgildutako galbanizatua, galbanizatua + hauts estaldura, galbanizatua + PVC estaldura | |||||||
| Kolorea: RAL 6005 berdea, RAL 7016 grisa, RAL 9005 beltza, RAL kolore guztiak pertsonaliza daitezke. | |||||||
| Oharra: Hesia zure beharren arabera pertsonaliza daiteke, goiko zehaztapenarekin pozik ez bazaude. | |||||||




Triangelu kurbatuko hesiamota bat dasoldatutako alanbre sareV formako tolestura-kurba sendotuak dituena. Triangelu kurbatuko hesia kalitate handiko karbono gutxiko altzairuzko alanbrez eta galbanizatutako alanbrez egina dago. Ondoren, beroan murgilduz galbanizatuko da, hauts-estaldura edo PVCz estaliko da. Triangelu kurbatuko hesia modernoa eta erakargarria da.
Batez ere eraikuntza guneetan, etxebizitza eraikinetan, kiroldegietan, etxebizitzetan, autobideetan edo aireportuko zerbitzu eremuetan, tren geltokietan, etab. segurtasun babeserako erabiltzen da.
















